中國出口信用保險公司代理資信產品與服務收費標準
一、標準化報告
幣種:人民幣
| 收費項目 | 定價類型 | 收費標準 | 服務內容 | 優惠政策 |
| 中國企業資信評估標準報告 | 市場調節價 | 1200 | 報告內容包括企業注冊信息、管理者信息、經營信息、財務信息和公共記錄。 | 綜合評判歷史合作情況、采購數量等,確定可享受優惠力度。具體與中國信保總公司地方分支機構聯系。 |
| 中國企業信用額度報告 | 市場調節價 | 1440 | 在中國企業資信評估標準報告基礎上,利用公司資信評估能力,為企業計算賒銷額度供使用者參考。 | 綜合評判客戶等級、歷史合作情況、采購數量等,確定可享受優惠力度。具體與中國信保總公司地方分支機構聯系。 |
| 海外企業標準報告 | 市場調節價 | 1200 | 報告內容包括海外企業注冊信息、管理者信息、經營信息、財務信息和公共記錄。 | 綜合評判歷史合作情況、采購數量等,確定可享受優惠力度。具體與中國信保總公司地方分支機構聯系。 |
| 海外企業導讀報告 | 市場調節價 | 在上述折算基礎上加收400元人民幣 | 在海外企業標準報告基礎上,增加部分企業所在地國別信息、行業信息和貿易信息。 | 綜合評判歷史合作情況、采購數量等,確定可享受優惠力度。具體與中國信保總公司地方分支機構聯系。 |
| 海外提(關)單報告-目標國家指定產品 | 市場調節價 | 8000 | 提供指定產品在目標國家的采購商名稱及聯系方式、交易量、交易價格。 | 綜合評判歷史合作情況、采購數量等,確定可享受優惠力度。具體與中國信保總公司地方分支機構聯系。 |
| 海外提(關)單報告-目標企業 | 市場調節價 | 6000 | 提供目標國家特定企業在一定時間段內的進出口信息。 | 綜合評判歷史合作情況、采購數量等,確定可享受優惠力度。具體與中國信保總公司地方分支機構聯系。 |
| 全球銀行資信報告 | 市場調節價 | 2000 | 報告內容包含:注冊信息、股份結構、歷史沿革、上市信息、行業排名、評級信息、行業概況、業務信息、財務信息、盈利性指標對比、流動性指標對比、資本充足性指標對比、資產質量指標對比等。 | 綜合評判歷史合作情況、采購數量等,確定可享受優惠力度。具體與中國信保總公司地方分支機構聯系。 |
| 重點船東分析報告 | 市場調節價 | 普通速度9800元人民幣 加急速度10500元人民幣 特急速度11200元人民幣 | 報告內容包括船東企業/機構基本信息、發展歷史、經營狀況、財務狀況、船隊信息、動態信息、在手訂單、負面信息、信用表現,以及風險提示等 | 綜合評判歷史合作情況、采購數量等,確定可享受優惠力度。具體與中國信保總公司地方分支機構聯系。 |
說明:企業資信報告速度/翻譯系數:企業資信報告加急速度價格需要上浮20%,其中可提供特急速度的,特急速度價格在標準價格基礎上上浮50%;海外企業導讀報告在上述折算基礎上加收400元人民幣;中國企業資信報告標準文字為中文,如果需要翻譯成英文,在上述速度系數折算基礎上增加20%的翻譯費。
二、定制化報告及綜合解決方案
幣種:人民幣
| 產品類別 | 定價類型 | 收費標準 | 服務內容 | 優惠政策 |
| 全球行業報告 | 市場調節價 | / | 包括但不限于行業基本概況、市場格局、行業發展情況、發展趨勢、市場需求特點、主要生產/貿易商信息、行業主要政策法規、對華貿易壁壘等。 | 綜合評判歷史合作情況、采購數量等,確定可享受優惠力度。具體與中國信保總公司地方分支機構聯系。 |
| CMS企業信用風險管理咨詢服務 | 市場調節價 | / | 幫助企業建立信用風險管理系統,實現從機制上、制度上、流程上控制和解決好客戶風險識別、科學授信政策制定以及應收賬款風險轉移等各方面問題,從而實現擴大銷售和降低成本的預期目標。 | 無 |
| 海外投資咨詢服務 | 市場調節價 | / | 該服務為中國企業在境外項目投資或工程承包提供涉及國別、行業等基礎信息服務;項目風險評估報告;融資顧問服務等內容。 | 無 |
說明:定制化報告及綜合解決方案為個案定價,協議確定。
三、動態數據查詢
幣種:人民幣
| 產品類別 | 定價類型 | 收費標準 | 服務內容 | 優惠政策 |
| 提單數據在線查詢服務 | 市場調節價 | 按照指定單一國別單一產品一年期權限定價,標準價格3000元人民幣 | 該產品是在公司信保通系統(資信網銷)提供的在線數據查詢服務,數據涵蓋海外18個國家,提供提單數據查詢及一些基礎的數據分析功能。 | 綜合評判歷史合作情況、采購數量等,確定可享受優惠力度。具體與中國信保總公司地方分支機構聯系。 |
| 資信報警器 | 市場調節價 | 企業查詢維度66元一個企業 | 提供線上數據服務,支持國別、行業、企業三個維度的動態風險監控預警。 | 具體聯系中國信保總公司分支機構。 |
| 資信導航儀 | 市場調節價 | 按照指定單一國別單一產品一年期權限定價,標準價格199元人民幣 | 提供線上數據服務,支持企業基于出口商品尋找海外市場和客戶。 | 具體聯系中國信保總公司分支機構。 |
| “資信三寶”普惠會員服務 | 市場調節價 | 1200元人民幣/用戶/年 | 信步天下APP全量企業信息查看、所有收藏客戶資信報警器自動跟蹤、資信導航儀不限量查詢(單次最多顯示500家買方)、資信紅綠燈不限次使用、行業概覽支持查看全部行業信息(保險信息除外)。 | 具體聯系中國信保總公司分支機構。 |
| 中國信保全球查會員服務 | 市場調節價 | 設V1-V7共7檔會員,具體見下表 | 以網頁端自助查詢為主要服務載體,提供海外企業信息、提單信息、行業和國別等多維度數據。 | 具體聯系中國信保總公司分支機構。 |
中國信保全球查價格方案 | ||||||
定價標準 | 會員權益 | |||||
會員檔位 | 標準定價 | 查企業 | 查提單 | 查行業 | 查國別 | |
(萬元/年) | (DCS≥60) | (DCS<60) | ||||
V1 | 3 | 320 | 暫免費 | 暫免費3個 | 暫免費 | 暫免費 |
V2 | 5 | 560 | 暫免費5個 | |||
V3 | 8 | 930 | 暫免費8個 | |||
V4 | 10 | 1200 | 暫免費10個 | |||
V5 | 20 | 2500 | 暫免費 | |||
V6 | 30 | 4000 | 暫免費 | |||
V7 | 50 | 7200 | 暫免費 | |||
注:1.DCS指企業數據完整度指標,查企業權益按 DCS 分層,DCS<60 暫免費; 2.查提單個數對應 HS 編碼數量,以 6 位 HS 編碼為單位,包含項下8位編碼(如有)查詢權限,不限查詢國別; 3.權益、規則及定價以中國信保資信最新官方公示為準。 | ||||||
四、資信EDI
幣種:人民幣
產品類別 | 定價類型 | 收費標準 | 服務內容 | 優惠政策 |
市場雷達 | 市場調節價 | 1000元/編碼/國別/年 | 提供提單數據服務,幫助客戶拓展市場。 | 具體聯系中國信保總公司分支機構。 |
買方畫像 | 市場調節價 | 400元/個/年 | 整合買方基礎信息、中國信保專有數據、買方與對接企業的保單數據,構建目標買方三維畫像。 | 具體聯系中國信保總公司分支機構。 |
全球企業資信數據 (含資信報告和摘要) | 市場調節價 | 1200元/份 | 通過海外屬地資信調查,獲取企業多維度資信信息,考察企業合法續存性、經營風險、財務風險等。 | 具體聯系中國信保總公司分支機構。 |
全球企業歷史資信數據 (三個月以上) | 市場調節價 | 400元/個 | 提供歷史海外屬地資信調查信息,幫助企業快速了解目標企業歷史資信狀況。 | 具體聯系中國信保總公司分支機構。 |
企業身份核驗與評估 | 市場調節價 | 按次:10元/次 按個:60元/個 | 該產品提供信保特定風控模型的企業評估結果和企業基礎信息,實現海外企業核驗與評估的效果。 | 具體聯系中國信保總公司分支機構。 |
行業關鍵指標 | 市場調節價 | 5萬元/行業/年 | 提供目標行業相關品類多個關鍵指標,及時跟進行業信息狀況。 | 具體聯系中國信保總公司分支機構。 |
行業月度信息報告及風險提示 | 市場調節價 | 10萬元/行業年 | 按月度提供各行業的信息報告。 | 具體聯系中國信保總公司分支機構。 |
國別風險預警 | 市場調節價 | 5萬元/年 | 提供主權違約、外匯管制等18類風險預警信息。 | 具體聯系中國信保總公司分支機構。 |
國別基礎信息 | 市場調節價 | 2000元/國別/年 | 提供國別基本情況數據(政治/經濟/金融/外貿/社會安全等)。 | 具體聯系中國信保總公司分支機構。 |
國別風險資訊 | 市場調節價 | 10萬元/年 | 提供豐富的國別風險資訊文章。 | 具體聯系中國信保總公司分支機構。 |
定制報告 | 市場調節價 | 個案議定 | 根據需求,提供定制化的國別風險分析報告或行業報告。 | 具體聯系中國信保總公司分支機構。 |
五、價格監督及舉報電話
如有對價格爭議問題請向我公司投訴并可向當地物價部門舉報。
(一)公司投訴聯系方式:
1.統一客服電話95387-按“2”號鍵
2.書面投訴意見郵寄至:中國出口信用保險公司市場開發和客戶服務部(北京市西城區豐盛胡同22號豐銘國際大廈A座 100031)
(二)物價部門價格監督電話:12315
六、生效日期
本價格表自公布之日起生效。
